Tonight's Rosters, Presented By
Pilot Point BearcatsatGunter Tigers
Thursday, November 5, 2026·7:00 PM·Tiger Stadium, Gunter
Pilot Point Bearcats
2026 Varsity · Visitors
| # | Player | Position | Gr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Daniel | QB | 11 |
| 2 | Kiptin Goodin | WR / DB | 11 |
| 3 | Stephen Campbell | WR / DB | 11 |
| 4 | Braylon Brake | RB / LB | 12 |
| 5 | Angel Garcia | WR / DE | 12 |
| 6 | Jason Rangel | RB / DE | 12 |
| 7 | Luke Conner | WR / DB | 12 |
| 8 | Josh Chumley | RB / LB | 12 |
| 9 | Jarrell Rangel | K / WR | 11 |
| 10 | Collin Grigsby | QB / DB | 9 |
| 11 | Hastings Fischer | RB / DB | 11 |
| 12 | David Pickrel | RB / LB | 11 |
| 14 | Wade Eft | RB / DE | 11 |
| 15 | Jack Harpool | TE / DE | 11 |
| 18 | Teagon Infield | TE / DT | 10 |
| 21 | Malik Lars | RB / LB | 12 |
| 22 | Blayne Dixon | TE / DE | 10 |
| 23 | William Chandler | QB / DB | 10 |
| 24 | Grayson Whitley | TE / DT | 10 |
| 34 | Kaleb Reid | TE / DE | 11 |
| 50 | Josh Martinez | OL / DT | 12 |
| 52 | Anthony Servin | OL / DT | 11 |
| 54 | Memo Esparza | OL / DT | 12 |
| 55 | Jaivaughn Wright | OL / DT | 11 |
| 56 | Daniel Medrano | OL / DT | 12 |
| 59 | Alex Luna | OL / DT | 12 |
| 62 | Jakob Kirby | OL / DT | 11 |
| 68 | Tayden Barber | OL / DT | 11 |
| 70 | Eli Knoblet | OL / DE | 12 |
| 77 | Knox Smith | OL / DT | 11 |
| 82 | Tim Kopsian | WR / DE | 12 |
Gunter Tigers
2026 Varsity · Home
| # | Player | Position | Gr. |
|---|---|---|---|
| 0/90 | Kris Grimaldo | RB / DL | 11 |
| 2 | Witten Overman | Slot / DB | 11 |
| 3 | Tristan Barton | QB / DB | 10 |
| 5 | Cole Bolt | Slot / DB | 11 |
| 6 | Ashton Pinkernell | WR / DB | 12 |
| 7 | Alex Fenner | WR / DB | 12 |
| 8 | Knox Gage | QB / DB | 11 |
| 9 | David Puga | RB / LB | 12 |
| 10 | Jaxton Waggoner | TE / DL | 12 |
| 11 | Blake Boland | RB / LB | 12 |
| 12 | Kasyn Johnson | WR / DB | 12 |
| 13 | Casen Standridge | Slot / DB | 11 |
| 14 | Derrion Jeter | WR / DB | 12 |
| 15 | Gunner Prescott | TE / DL | 11 |
| 16 | Gavin Rutherford | QB / DB | 11 |
| 17 | Joey Gunn | WR / DB | 12 |
| 18 | Gage Prescott | WR / DB | 11 |
| 19 | Blake Hale | WR / DB | 12 |
| 20 | Andrew Pulpaneck | Slot / DB | 11 |
| 21 | Rhys Dainauski | TE / DL | 12 |
| 22 | Jackson Dunn | DL | 12 |
| 23 | Brayden Walden | RB / LB | 11 |
| 24 | Jett Martin | WR / DB | 11 |
| 25 | Brayden Waite | Slot / DB | 11 |
| 26 | Josh Taylor | RB / DL | 11 |
| 27 | Kason Lindsey | WR / DB | 10 |
| 28 | Colt Elvington | DL | 12 |
| 29 | Cooper Vest | WR / DB | 11 |
| 30 | Winter Rose | WR / DB | 9 |
| 31 | Zaiden Stephenson | WR / DB | 9 |
| 32 | Aiden Christian | Slot / DB | 11 |
| 33 | Jenner Rathbone | Slot / DB | 10 |
| 34 | Anson Pulpaneck | TE / DL | 11 |
| 35 | Ethan Waltz | RB / LB | 11 |
| 40 | Kade McKee | LB / DL | 11 |
| 45 | Jayden Stogsdill | RB / LB | 10 |
| 47 | Eli Vest | RB / LB | 10 |
| 48 | Austin Frame | WR / DL | 11 |
| 50 | Zachary Hales | OL / DL | 12 |
| 51 | Jake Hallock | OL / DL | 10 |
| 52 | Grayson Walker | OL / LB | 11 |
| 53 | Stone Rumage | TE / DL | 11 |
| 54 | Josh Roane | OL / DL | 12 |
| 55 | Alex Hernandez | OL / DL | 12 |
| 56 | Braden Hilton | OL / DL | 12 |
| 57 | Jeremy Gee | OL / DL | 12 |
| 58 | Brody Bracewell | OL / DL | 12 |
| 61 | Kail Richey | OL / DL | 12 |
| 64/69 | Caleb Bowen | OL / DL | 11 |
| 65 | Byron Mercado | OL / DL | 11 |
| 66 | Shane Waite | OL / DL | 11 |
| 72 | Tyler Barham | OL / DL | 11 |
| 74 | Jordan Decker | OL / DL | 12 |
| 75 | Caleb Siler | OL / DL | 12 |
| 76 | Joel Rocha | OL / DL | 11 |
| 77 | Cole Webster | DL | 12 |
| 78 | Malachai Valenzuela | OL / DL | 12 |
| 80 | Collin Schneider | WR / DB | 10 |
| 81 | Jagger Martin | Slot / DB | 9 |
| 85 | Jaxson Leonard | K | 12 |
| 88 | Logan Green | Slot / DB | 12 |
Thinking of Buying or Selling?
Sallianne O'Neal
Your Favorite Texas Realtor
Call or Text · 469.867.5434Irick Real Estate · Pilot Point, TX