Tonight's Rosters, Presented By
Pilot Point BearcatsvsMalakoff Tigers
3A D1 Area Championship·Thursday, November 19, 2026·7:00 PM·Hanby Stadium, Mesquite
Pilot Point Bearcats
2026 Varsity · Playoff Roster
| # | Player | Position | Gr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Daniel | QB | 11 |
| 2 | Kiptin Goodin | WR / DB | 11 |
| 3 | Stephen Campbell | WR / DB | 11 |
| 4 | Braylon Brake | RB / LB | 12 |
| 5 | Angel Garcia | WR / DE | 12 |
| 6 | Jason Rangel | RB / DE | 12 |
| 7 | Luke Conner | WR / DB | 12 |
| 8 | Josh Chumley | RB / LB | 12 |
| 9 | Jarell Rangel | K / WR | 11 |
| 10 | Collin Grigsby | QB / DB | 9 |
| 11 | Hastings Fischer | RB / DB | 11 |
| 12 | David Pickrel | RB / LB | 11 |
| 13 | Keawe Brilliant | ||
| 14 | Wade Eft | RB / DE | 11 |
| 15 | Jack Harpool | TE / DE | 11 |
| 18 | Teagon Infield | TE / DT | 10 |
| 20 | Skeet Evans | ||
| 21 | Malik Lars | RB / LB | 12 |
| 22 | Blayne Dixon | TE / DE | 10 |
| 23 | William Chandler | QB / DB | 10 |
| 24 | Grayson Whitley | TE / DT | 10 |
| 25 | Leonard Carter | ||
| 30 | Obeng Ofori | ||
| 32 | Tre Mitchell | ||
| 34 | Kaleb Reid | TE / DE | 11 |
| 35 | Mason Fuller | ||
| 50 | Josh Martinez | OL / DT | 12 |
| 52 | Anthony Servin | OL / DT | 11 |
| 54 | Memo Esparza | OL / DT | 12 |
| 55 | Jaivaughn Wright | OL / DT | 11 |
| 56 | Daniel Medrano | OL / DT | 12 |
| 59 | Alex Luna | OL / DT | 12 |
| 62 | Jakob Kirby | OL / DT | 11 |
| 64 | Jonathan Hernandez | ||
| 68 | Tayden Barber | OL / DT | 11 |
| 70 | Eli Knoblet | OL / DE | 12 |
| 72 | Easton Strickland | ||
| 75 | Case Singleton | ||
| 76 | Lane Whitley | ||
| 77 | Knox Smith | OL / DT | 11 |
| 78 | Connor Morris | ||
| 79 | Memphis Smith | ||
| 80 | Vance Springer | ||
| 82 | Timothy Kopslan | WR / DE | 12 |
| 88 | Riley Scholl | ||
| 1 | Kaleb Pendleton | ||
| 2 | Jake Stoner | ||
| 4 | Kyson Maple | ||
| 6 | Aydon Paulson | ||
| 7 | Cayson Course | ||
| 10 | Mason Carter | ||
| 11 | Preston Houser | ||
| 13 | Isaac Hill | ||
| 14 | Bodee Foster | ||
| 17 | Gustavo Baez | ||
| 18 | Colton Lock | ||
| 20 | Manuel Villanueva | ||
| 22 | Julises Najera | ||
| 23 | Andrew Foley | ||
| 24 | Matthew David | ||
| 27 | Ben Hikel | ||
| 30 | Andres Corona | ||
| 32 | Juniel Astacio | ||
| 33 | Jaxon Nava | ||
| 34 | Weston Baker | ||
| 35 | Caleb Jimenez | ||
| 44 | Cruz Sandoval | ||
| 45 | Jacob Abrego | ||
| 47 | Cody Singleton | ||
| 50 | Lucas Mayer | ||
| 52 | Kevin Sanchez | ||
| 54 | Everett Clausnitzer | ||
| 56 | Joseph Martinez | ||
| 58 | Isaiah Knoblet | ||
| 59 | Easton Price | ||
| 62 | Kannon Vraniqi | ||
| 68 | Korbin Hudson | ||
| 70 | Austin Glover | ||
| 72 | Levi Lawson | ||
| 75 | Josiah Young | ||
| 76 | Ayden Bruce | ||
| 77 | Joe Montelongo | ||
| 78 | Jack Tischler | ||
| 79 | Emmanuel Fasipe | ||
| 80 | Parker Bowen | ||
| 88 | Jayden Butler |
Malakoff Tigers
2026 Varsity
| # | Player | Position | Yr. |
|---|---|---|---|
| 0 | Jordan Coleman | WR / DB | SOPH. |
| 1 | Ace Anding | WR / DB | JR. |
| 2 | Jack Driskell | WR / DB | SR. |
| 3 | Will Self | WR / DB | JR. |
| 3* | Tre Bivins | QB / LB | SOPH. |
| 4 | Canyon Marsh | QB / DB | JR. |
| 5 | Kehler Whitlow | WR / LB | SR. |
| 6 | Germarquise Robinson | RB / DB | SOPH. |
| 6* | Levi McCullar | QB / DB | FR. |
| 7 | Germann Robinson | QB / DB | JR. |
| 7* | Jcaden Tennyson | RB / DB | SOPH. |
| 8 | Bud Jackson | OL / DL | SOPH. |
| 8* | Axl Anding | WR / DB | SOPH. |
| 9 | Jazayvien Austin | WR / DB | SR. |
| 10 | Brayden Skinner | WR / LB | JR. |
| 11 | Bralynn Womack | RB / DL | SR. |
| 11* | Jaziah Arkadie | WR / DB | FR. |
| 12 | Rylan Smith | WR / LB | SR. |
| 13 | Jaxon Baker | WR / DB | JR. |
| 13* | Braunz Strange | WR / DB | FR. |
| 14 | Nasir Ross | WR / DB | SR. |
| 14* | Uriel Contreras | K | SOPH. |
| 15 | Justiz Prox | WR / DB | SR. |
| 16 | Eli Paschal | WR / LB | JR. |
| 17 | Shannon Prox | WR / DB | SOPH. |
| 19 | Chase Massingill | WR / DB | SOPH. |
| 20 | Taft Wilder | WR / DB | JR. |
| 21 | Kamori Jones | RB / DB | SOPH. |
| 22 | Adrien Chambers | TE / DE | SR. |
| 23 | Joaquin Figueroa | K | SR. |
| 24 | Pecos Starkes | WR / LB | SOPH. |
| 25 | Elijah Han | WR / DB | SR. |
| 30 | Ian Watson | WR / LB | JR. |
| 32 | Elijah Webb | WR / DB | JR. |
| 33 | Hunter Rush | RB / DL | SR. |
| 34 | Germarion Robinson | RB / LB | FR. |
| 50 | Cutter Crowell | OL / DL | SOPH. |
| 52 | Brian Meadows | OL / DL | SR. |
| 54 | Heath Piedra | OL / DL | SR. |
| 55 | Liam Figueroa | OL / DL | SOPH. |
| 56 | Christian Galvan | OL / DL | SOPH. |
| 58 | Lukas Frazier | OL / DL | SOPH. |
| 60 | Justice Dunn | OL / DL | JR. |
| 64 | Jaxon Jones | OL / DL | SOPH. |
| 65 | Tate Warren | OL / DL | SR. |
| 66 | Keegan Koch | OL / DL | JR. |
| 68 | Austin Griffith | OL / DL | SOPH. |
| 71 | Ford Dunn | OL / DL | FR. |
| 72 | Evan Barlow | OL / DL | JR. |
| 74 | Chase Crawford | OL / DL | JR. |
| 75 | Abel Cote | OL / DL | FR. |
| 77 | Tanner Greenhaw | OL / DL | JR. |
Thinking of Buying or Selling?
Sallianne O'Neal
Your Favorite Texas Realtor
Call or Text · 469.867.5434Irick Real Estate · Pilot Point, TX