Tonight's Rosters, Presented By
Pilot Point BearcatsvsMexia Blackcats
Bi-District Playoff·Thursday, November 12, 2026·7:00 PM·Midlothian ISD Multi-Purpose Stadium, Midlothian
Pilot Point Bearcats
2026 Varsity · Playoff Roster
| # | Player | Position | Gr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Daniel | QB | 11 |
| 2 | Kiptin Goodin | WR / DB | 11 |
| 3 | Stephen Campbell | WR / DB | 11 |
| 4 | Braylon Brake | RB / LB | 12 |
| 5 | Angel Garcia | WR / DE | 12 |
| 6 | Jason Rangel | RB / DE | 12 |
| 7 | Luke Conner | WR / DB | 12 |
| 8 | Josh Chumley | RB / LB | 12 |
| 9 | Jarell Rangel | K / WR | 11 |
| 10 | Collin Grigsby | QB / DB | 9 |
| 11 | Hastings Fischer | RB / DB | 11 |
| 12 | David Pickrel | RB / LB | 11 |
| 13 | Keawe Brilliant | ||
| 14 | Wade Eft | RB / DE | 11 |
| 15 | Jack Harpool | TE / DE | 11 |
| 18 | Teagon Infield | TE / DT | 10 |
| 20 | Skeet Evans | ||
| 21 | Malik Lars | RB / LB | 12 |
| 22 | Blayne Dixon | TE / DE | 10 |
| 23 | William Chandler | QB / DB | 10 |
| 24 | Grayson Whitley | TE / DT | 10 |
| 25 | Leonard Carter | ||
| 30 | Obeng Ofori | ||
| 32 | Tre Mitchell | ||
| 34 | Kaleb Reid | TE / DE | 11 |
| 35 | Mason Fuller | ||
| 50 | Josh Martinez | OL / DT | 12 |
| 52 | Anthony Servin | OL / DT | 11 |
| 54 | Memo Esparza | OL / DT | 12 |
| 55 | Jaivaughn Wright | OL / DT | 11 |
| 56 | Daniel Medrano | OL / DT | 12 |
| 59 | Alex Luna | OL / DT | 12 |
| 62 | Jakob Kirby | OL / DT | 11 |
| 64 | Jonathan Hernandez | ||
| 68 | Tayden Barber | OL / DT | 11 |
| 70 | Eli Knoblet | OL / DE | 12 |
| 72 | Easton Strickland | ||
| 75 | Case Singleton | ||
| 76 | Lane Whitley | ||
| 77 | Knox Smith | OL / DT | 11 |
| 78 | Connor Morris | ||
| 79 | Memphis Smith | ||
| 80 | Vance Springer | ||
| 82 | Timothy Kopslan | WR / DE | 12 |
| 88 | Riley Scholl | ||
| 1 | Kaleb Pendleton | ||
| 2 | Jake Stoner | ||
| 4 | Kyson Maple | ||
| 6 | Aydon Paulson | ||
| 7 | Cayson Course | ||
| 10 | Mason Carter | ||
| 11 | Preston Houser | ||
| 13 | Isaac Hill | ||
| 14 | Bodee Foster | ||
| 17 | Gustavo Baez | ||
| 18 | Colton Lock | ||
| 20 | Manuel Villanueva | ||
| 22 | Julises Najera | ||
| 23 | Andrew Foley | ||
| 24 | Matthew David | ||
| 27 | Ben Hikel | ||
| 30 | Andres Corona | ||
| 32 | Juniel Astacio | ||
| 33 | Jaxon Nava | ||
| 34 | Weston Baker | ||
| 35 | Caleb Jimenez | ||
| 44 | Cruz Sandoval | ||
| 45 | Jacob Abrego | ||
| 47 | Cody Singleton | ||
| 50 | Lucas Mayer | ||
| 52 | Kevin Sanchez | ||
| 54 | Everett Clausnitzer | ||
| 56 | Joseph Martinez | ||
| 58 | Isaiah Knoblet | ||
| 59 | Easton Price | ||
| 62 | Kannon Vraniqi | ||
| 68 | Korbin Hudson | ||
| 70 | Austin Glover | ||
| 72 | Levi Lawson | ||
| 75 | Josiah Young | ||
| 76 | Ayden Bruce | ||
| 77 | Joe Montelongo | ||
| 78 | Jack Tischler | ||
| 79 | Emmanuel Fasipe | ||
| 80 | Parker Bowen | ||
| 88 | Jayden Butler |
Mexia Blackcats
2026 Varsity
| # | Player | Position | Yr. |
|---|---|---|---|
| 0 | Braylon Anderson | DB / FB | SR |
| 2 | Rhylin Gowan | DB / WR | JR |
| 3 | Roy Gowan III | DB / FB | SR |
| 4 | Aaden Cargile | TE / LB | SR |
| 5 | Kashton Williams | LB | SR |
| 6 | Markise Brooks | DB | JR |
| 7 | Keithen Davis | WR / DB | SR |
| 9 | Cameron Leonard | DB | JR |
| 10 | Markaveon Boyd | RB | JR |
| 11 | Kentrell Conner | LB / RB | JR |
| 12 | Adryan Martin | WR / DB | JR |
| 13 | Ja'Darrius Davis | QB | JR |
| 14 | Ashton Martin | DB | SO |
| 15 | Gabriel Ramirez | WR / DB | SO |
| 16 | Kasen Greer | WR | FR |
| 17 | Nehemiah Ramirez | TE / LB | SO |
| 18 | Jovany Medina | LB | JR |
| 20 | Trevor Parker | DE / TE | SR |
| 21 | J'Kayden Franklin | WR / DB | SO |
| 22 | Ikavrion Hall | LB / RB | SO |
| 23 | Braylon Price | DB / WR | FR |
| 24 | Chris Gavarrete | LB | SR |
| 25 | Jalence Scruggs | LB | FR |
| 35 | Jamison Nealy | DL | SR |
| 40 | Yeatt Meazell | LB | SO |
| 42 | Axel Ibarra | K | SR |
| 44 | Edwin De La Cruz | LB | SO |
| 50 | Jacorey Williams | OL | JR |
| 52 | Luis Velasquez | DL | JR |
| 54 | Weston Parker | OL | JR |
| 55 | Ayden Jara | OL | SO |
| 56 | Leonardo Avila | OL | JR |
| 57 | Bryan Sarabia | OL | SR |
| 58 | Gabriel Gutierrez | OL / DL | SR |
| 60 | Aaden Maxwell | DL | SR |
| 72 | Cashmere Wakefield | DL | JR |
| 77 | Allen Aldan | OL | SO |
| 90 | Kemarion Hudson | DL | SO |
| 92 | Ethan Wren | DL | SO |
| 99/51 | Kedraylin Hudson | DL / TE | SR |
Thinking of Buying or Selling?
Sallianne O'Neal
Your Favorite Texas Realtor
Call or Text · 469.867.5434Irick Real Estate · Pilot Point, TX